::  Főoldal ::  Nevezés ::  Eredmények ::  Szabályzat ::  Galéria ::  Elérhetőségek ::  Facebook csoport ::
:: 2018 :: 2017 :: 2016 ::

Eredmények


Mátra környéke - 2016. november 5 - 6.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 13 Fekete Gyöngy 118.8 85.4 204.2
2 12 P2 Off Road Team 121 62 183
3 122 TMGT 111.8 67 178.8
4 2 Gumisember 120.7 49 169.7
5 124 Hengerfejek 106.6 61 167.6
6 97 Off Road Csongrád 92.2 69 161.2
7 49 Gekkó 106.5 51.8 158.3
8 29 wolf off road team 113.5 40 153.5
9 73 Team Királyerdő 102.5 50 152.5
10 95 Metal team 87.9 62.4 150.3
11 118 Fantasztikus Négyes 96.9 53 149.9
12 10 Baloggalopp 92 56 148
13 117 Barm-ok Team 111.9 33 144.9
14 18 BecseVino 82.8 50 132.8
15 53 Steel Fire Team se 74 55 129
16 17 Smaragd Cirkálók 75.5 51 126.5
17 46 O3-Trailground Team 109.3 17.05 126.35
18 35 R&B Jimny 66 50 116
19 3 M3 72.5 42 114.5
20 16 Csípõs Csirkeszárnyak 78.5 33 111.5
21 72 P&J Team 65 44 109
22 87 Dekar Team 105 0 105
23 98 Agro-Service Team 58.5 41 99.5
24 121 Sandergők 87.9 0 87.9
25 38 Örült bors (cimbik) 79.5 0 79.5
151 Gyúró Traktoros 79.5 0 79.5
27 116 Purgunca team 50 29 79
28 106 Desert eXplorer Team 13.625 10.78 24.4
29 92 Back to Africa 0 0 0
78 Dulifuli 0 0 0
81 Apa-fia 0 0 0
14 TravelGum 0 0

Mátra környéke - On Road - 2016. november 5 - 6.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 201 Wandering Spirit 84 92 176
2 271 B2man 82 87 169
3 210 Környei Nyomkeresõk 66 98 164
4 236 O.Z. 74 81 155
5 214 Kara Rally Team 71 83 154
6 217 Szerénke és Lukrécia 67 84 151
7 212 Next Long Island 74 71 145
8 238 AFBP 66 78 144
9 219 Tyrion 79 59 138
10 205 Lightning Team 62 75 137
11 245 KicsiMau 77 55 132
202 JOSHI - VERO TEAM 66 66 132
13 241 Rednava 54 76 130
14 224 Szabadnaposak 47 80 127
15 233 HUN Vagyunk? 65 59 124
16 227 Merevzen és társa 55 60 115
17 220 Csonttöröttek 71 38 109
18 232 Anya majmocskái 32 62 94
19 244 Ladybirds 38 48 86
20 221 TD Adventure 59 0 59
21 243 FORDuló 3.12 40 43.12
22 242 HANYATT-HOMLOK 39 0 39
23 237 BABOVILL 31 0 31
24 246 5 Kos 0.32 0 0.32
25 208 Elveszettek 0 0 0

Budapest - Makó - 2016. szeptember 3 - 4.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 91 Red2 228 128 356
2 12 P2 Off Road Team 221 126 347
3 13 Fekete Gyöngy 224 113.8 337.8
4 32 LOCAVORE 210 110 320
5 2 Gumisember 202 109.4 311.4
6 87 Dekar Team 201 107.8 308.8
7 7 Upa Team 191.6 116 307.6
8 19 GUMI TÓNI B4U 201.3 89 290.3
9 14 TravelGum 156.1 123 279.1
10 97 Off Road Csongrád 175.4 101.8 277.2
11 73 Team Királyerdő 197.8 76 273.8
12 18 BecseVino 180.6 93 273.6
13 64 MABASZ 01 189.4 65 254.4
14 17 Smaragd Cirkálók 170 79 249
15 99 HuzoKerge 181.6 45.57 227.17
16 35 R&B Jimny 150.6 75 225.6
17 95 Metal team 180 40.46 220.46
18 93 Hófehérke és a hat törpe 157.6 58 215.6
19 34 Nokedli Team 162 44 206
20 98 Steel Fire Team se. 179.1 0 179.1
21 41 Panda Team 138 37.62 175.62
22 16 Csípõs Csirkeszárnyak 170 0 170
23 94 Isuzu Körös 165 0 165
24 96 TAROLLÓ 154 0 154
25 89 Titanium Team 152.6 0 152.6
26 74 6x6 team 114 25 139
27 53 Steel Fire Team se 112.2 0 112.2
28 10 Baloggalopp 101 0 101
29 3 M3 0 49 49
30 37 BLRZS Team 0 0 0
80 KALANDOROK 0 0 0
38 Örült bors (cimbik) 0 0 0
81 Alsonadrag modell team 0 0 0
40 Nagy gáz kis szerencse 0 0 0
90 Kiss-Nagy csapat 0 0 0
92 Back to Africa 0 0 0
71 Etora 0 0 0

Budapest - Makó - On Road - 2016. szeptember 3 - 4.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 201 Wandering Spirit 122 88 210
2 221 TD Adventure 114 88 202
3 271 B2man 113.4 87 200.4
4 220 Csonttöröttek 115 78 193
5 214 Kara Rally Team 103.4 78 181.4
6 212 Next Long Island 101 74.8 175.8
7 235 Puffin 100 71 171
8 238 AFBP 107.2 62 169.2
9 210 Környei Nyomkeresõk 99 69.2 168.2
10 219 Tyrion 86 70 156
11 224 Szabadnaposak 79 71.8 150.8
12 236 O.Z. 91.6 58 149.6
13 213 NG RT 87 61.4 148.4
14 205 Lightning Team 77.4 69 146.4
15 202 JOSHI - VERO TEAM 84 60 144
16 208 Elveszettek 83 58.8 141.8
17 217 Szerénke és Lukrécia 94.4 42.6 137
18 239 Alanatour Micro Team 87 47 134
19 234 Barm-Ok Team csajok 91 29 120
20 203 Kicsisólyom Team 66 43 109
21 233 HUN Vagyunk? 62 45 107
22 240 Kondorék 87 0 87
23 232 Anya majmocskái 43 35.4 78.4
24 237 BABOVILL 24 31.4 55.4
25 209 Skodálatosak 0 0 0
227 Merevzen és társa 0 0 0
204 Nameless Team 0 0 0
211 Nanga Def 0 0 0

Balaton környéke - 2016. július 16 - 17.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 2 Gumisember 224 174.6 398.6
2 13 Fekete Gyöngy 143 172.8 315.8
3 18 BecseVino 152 143 295
12 P2 Off Road Team 150 145 295
5 32 LOCAVORE 138 130.4 268.4
6 29 wolf off road team 95.63 158.8 254.43
7 16 Csípõs Csirkeszárnyak 113 121.4 234.4
8 4 KLP Sped 119 113 232
9 7 Upa Team 110 100 210
10 35 R&B Samurai 91 73 164
11 41 Panda Team 68 88 156
12 19 GUMI TÓNI B4U 0 118 118
13 42 Steel Fire Team se 0 103.4 103.4
14 40 Nagy gáz kis szerencse 0 87.4 87.4
15 38 Cimbik 0 71.4 71.4
16 3 M3 64 0 64
17 37 BLRZS Team 0 0 0
30 Kicsi a Bors, de... van Macskája 0 0 0
1 Hombres Racing 0 0 0
36 Off The Road Again 0 0 0
152 Superbeast Rally Team 0 0 0

Balaton környéke - On Road - 2016. július 16 - 17.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 201 Wandering Spirit 188 140 328
2 221 TD Adventure 168 152 320
3 225 Csak csajok 161 117 278
4 210 Környei Nyomkeresõk 162 113 275
5 217 Szerénke és Lukrécia 151 121 272
6 212 Next Long Island 148 99 247
7 220 Csonttöröttek 142 100 242
208 Elveszettek 151 91 242
9 206 Sivatagi Rohamcsigák 128 105 233
209 Skodálatosak 125 108 233
11 214 Kara Rally Team 135 83 218
12 215 Baka Ryuu team 97 88 185
13 223 Némó 68 98 166
14 219 Tyrion 105 58 163
15 227 Merevzen és társa 77 76 153
16 202 JOSHI - VERO TEAM 76 76 152
17 224 Szabadnaposak 52.02 72 124.02
18 226 Ford-uló racing team 90 20 110
19 231 Lavina 68 24 92
20 228 Szupergumi 53 20 73
21 230 Nagy gáz kis szerencse 1.05 66 67.05
22 229 Wrong Turn 0 31 31
23 216 Vasépszer rally team 0 0 0

Budapest kerülő - 2016. május 7 - 8.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 2 Gumisember 334 234 568
2 33 Felvidek team 311 237 548
3 13 Fekete Gyöngy 301 217 518
4 11 PATINA 249 219 468
5 1 Hombres Racing 272 164 436
6 6 Patroldoktor team 249 169 418
7 14 TravelGum 216 201 417
8 88 SzSzSamurai 243 154 397
9 20 Bozottours 213 177 390
10 12 P2 Off Road Team 249 129 378
11 18 BecseVino 223 142 365
12 7 Upa Team 240 116 356
13 35 R&B Samurai 222 113 335
14 151 Gyúró Traktoros 166 163 329
15 8 COOLTÚRA 179 132 311
16 19 GUMI TÓNI B4U 166 144 310
17 3 M3 130 142 272
18 4 KLP Sped 153 112 265
19 16 Csípõs Csirkeszárnyak 158 99 257
20 15 Csoki-Nyuszi Team 154 95 249
21 9 Alma off road team 245 0 245
22 21 Wrangler 131 78 209
23 17 Smaragd Cirkálók 152 0 152
24 5 Vasépszer rally team 0 0 0
152 Superbeast Rally Team 0 0 0

Budapest kerülő - On Road - 2016. május 7 - 8.
  No. Csapatnév 1 2
Autó
1 221 TD Adventure 164.6 117 281.6
2 201 Wandering Spirit 133.8 117 250.8
3 271 B2man 142.4 108 250.4
4 214 Kara Rally Team 109 104 213
5 217 Szerénke és Lukrécia 106.8 105 211.8
6 209 Skodálatosak 103 103 206
7 212 Next Long Island 88.4 106 194.4
8 220 Csonttöröttek 107 76 183
9 222 One life 104.6 55 159.6
10 213 NG RT 80.2 67 147.2
11 208 Elveszettek 82.2 62 144.2
12 210 Környei Nyomkeresõk 46.36 89 135.36
13 202 JOSHI - VERO TEAM 66 58 124
14 203 Kicsisólyom Team 58 63 121
15 218 TIBO-01 117 0 117
16 206 Sivatagi Rohamcsigák 59 40 99
17 205 Lightning Team 26.68 71 97.68
18 215 Baka Ryuu team 40.2 53 93.2
19 204 Nameless Team 65.4 16 81.4
20 211 Nanga Def 60.6 15.12 75.72
21 219 Tyrion 0 39 39
22 216 Hairy Potter 0 37 37
23 207 Fast&Spurious 5 0 5


OffRoad Bajnokság állása 4 futam után
  No. Csapatnév 1 2 3 4
Autó
1 2 Gumisember 100 100 87.5 83.1 370.6
2 13 Fekete Gyöngy 91.2 79.2 94.9 100 365.3
3 12 P2 Off Road Team 66.5 74 97.5 89.6 327.6
4 18 BecseVino 64.3 74 76.9 65 280.2
5 35 R&B Jimny 59 41.1 63.4 56.8 220.3
6 16 Csípõs Csirkeszárnyak 45.2 58.8 47.8 54.6 206.4
7 7 Upa Team 62.7 52.7 86.4 0 201.8
8 19 GUMI TÓNI B4U 54.6 29.6 81.5 0 165.7
9 17 Smaragd Cirkálók 26.8 0 69.9 61.9 158.6
10 32 LOCAVORE 0 67.3 89.9 0 157.2
11 97 Off Road Csongrád 0 0 77.9 78.9 156.8
12 14 TravelGum 73.4 0 78.4 0 151.8
13 73 Team Királyerdő 0 0 76.9 74.7 151.6
14 29 wolf off road team 0 63.8 0 75.2 139
15 87 Dekar Team 0 0 86.7 51.4 138.1
16 95 Metal team 0 0 61.9 73.6 135.5
17 3 M3 47.9 16.1 13.8 56.1 133.9
18 4 KLP Sped 46.7 58.2 0 0 104.9
19 10 Baloggalopp 0 0 28.4 72.5 100.9
20 91 Red2 0 0 100 0 100
21 98 Agro-Service Team 0 0 50.3 48.7 99
22 151 Gyúró Traktoros 57.9 0 0 38.9 96.8
23 33 Felvidek team 96.5 0 0 0 96.5
24 53 Steel Fire Team se 0 0 31.5 63.2 94.7
25 41 Panda Team 0 39.1 49.3 0 88.4
26 122 TMGT 0 0 0 87.6 87.6
27 11 PATINA 82.4 0 0 0 82.4
28 124 Hengerfejek 0 0 0 82.1 82.1
29 49 Gekkó 0 0 0 77.5 77.5
30 1 Hombres Racing 76.8 0 0 0 76.8
31 6 Patroldoktor team 73.6 0 0 0 73.6
32 118 Fantasztikus Négyes 0 0 0 73.4 73.4
33 64 MABASZ 01 0 0 71.5 0 71.5
34 117 Barm-ok Team 0 0 0 71 71
35 88 SzSzSamurai 69.9 0 0 0 69.9
36 20 Bozottours 68.7 0 0 0 68.7
37 99 HuzoKerge 0 0 63.8 0 63.8
38 46 O3-Trailground Team 0 0 0 61.9 61.9
39 93 Hófehérke és a hat törpe 0 0 60.6 0 60.6
40 34 Nokedli Team 0 0 57.9 0 57.9
41 38 Örült bors (cimbik) 0 17.9 0 38.9 56.8
42 8 COOLTÚRA 54.8 0 0 0 54.8
43 72 P&J Team 0 0 0 53.4 53.4
44 94 Isuzu Körös 0 0 46.3 0 46.3
45 15 Csoki-Nyuszi Team 43.8 0 0 0 43.8
46 96 TAROLLÓ 0 0 43.3 0 43.3
47 9 Alma off road team 43.1 0 0 0 43.1
48 121 Sandergők 0 0 0 43 43
49 89 Titanium Team 0 0 42.9 0 42.9
50 74 6x6 team 0 0 39 0 39
51 116 Purgunca team 0 0 0 38.7 38.7
52 21 Wrangler 36.8 0 0 0 36.8
53 42 Steel Fire Team se 0 25.9 0 0 25.9
54 40 Nagy gáz kis szerencse 0 21.9 0 0 21.9
55 106 Desert eXplorer Team 0 0 0 12 12
56 90 Kiss-Nagy csapat 0 0 0 0 0
36 Off The Road Again 0 0 0 0 0
92 Back to Africa 0 0 0 0 0
30 Kicsi a Bors, de... van Macskája 0 0 0 0 0
78 Dulifuli 0 0 0 0 0
5 Vasépszer rally team 0 0 0 0 0
152 Superbeast Rally Team 0 0 0 0 0
71 Etora 0 0 0 0 0
80 KALANDOROK 0 0 0 0 0
81 Apa-fia 0 0 0 0 0
37 BLRZS Team 0 0 0 0 0

OffRoad Bajnokság állása 4 futam után
  No. Csapatnév 1 2 3 4
Autó
1 201 Wandering Spirit 89.1 100 100 100 389.1
2 221 TD Adventure 100 97.6 96.2 33.5 327.3
3 214 Kara Rally Team 75.6 66.5 86.4 87.5 316
4 212 Next Long Island 69 75.3 83.7 82.4 310.4
5 217 Szerénke és Lukrécia 75.2 82.9 65.2 85.8 309.1
6 210 Környei Nyomkeresõk 48.1 83.8 80.1 93.2 305.2
7 220 Csonttöröttek 65 73.8 91.9 61.9 292.6
8 271 B2man 88.9 0 95.4 96 280.3
9 202 JOSHI - VERO TEAM 44 46.3 68.6 75 233.9
10 219 Tyrion 13.8 49.7 74.3 78.4 216.2
11 208 Elveszettek 51.2 73.8 67.5 0 192.5
12 205 Lightning Team 34.7 0 69.7 77.8 182.2
13 224 Szabadnaposak 0 37.8 71.8 72.2 181.8
14 238 AFBP 0 0 80.6 81.8 162.4
15 236 O.Z. 0 0 71.2 88.1 159.3
16 209 Skodálatosak 73.2 71 0 0 144.2
17 213 NG RT 52.3 0 70.7 0 123
18 233 HUN Vagyunk? 0 0 51 70.5 121.5
19 227 Merevzen és társa 0 46.6 0 65.3 111.9
20 206 Sivatagi Rohamcsigák 35.2 71 0 0 106.2
21 203 Kicsisólyom Team 43 0 51.9 0 94.9
22 232 Anya majmocskái 0 0 37.3 53.4 90.7
23 215 Baka Ryuu team 33.1 56.4 0 0 89.5
24 225 Csak csajok 0 84.8 0 0 84.8
25 235 Puffin 0 0 81.4 0 81.4
26 245 KicsiMau 0 0 0 75 75
27 241 Rednava 0 0 0 73.9 73.9
28 239 Alanatour Micro Team 0 0 63.8 0 63.8
29 234 Barm-Ok Team csajok 0 0 57.1 0 57.1
30 222 One life 56.7 0 0 0 56.7
31 223 Némó 0 50.6 0 0 50.6
32 244 Ladybirds 0 0 0 48.9 48.9
33 237 BABOVILL 0 0 26.4 17.6 44
34 218 TIBO-01 41.5 0 0 0 41.5
35 240 Kondorék 0 0 41.4 0 41.4
36 226 Ford-uló racing team 0 33.5 0 0 33.5
37 204 Nameless Team 28.9 0 0 0 28.9
38 231 Lavina 0 28 0 0 28
39 211 Nanga Def 26.9 0 0 0 26.9
40 243 FORDuló 0 0 0 24.5 24.5
41 228 Szupergumi 0 22.3 0 0 22.3
42 242 HANYATT-HOMLOK 0 0 0 22.2 22.2
43 230 Nagy gáz kis szerencse 0 20.4 0 0 20.4
44 216 Vasépszer rally team 13.1 0 0 0 13.1
45 229 Wrong Turn 0 9.5 0 0 9.5
46 207 Fast&Spurious 1.8 0 0 0 1.8
47 246 5 Kos 0 0 0 0.2 0.2
:: ugrás a lap tetejére ::
Partnereink:

:: Bamako Kalandrally Bajnokság 2017-2020 :: powered by LusteeNet ::